Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 нескафе с кефиро 1684 714 504 Стрелок M (103)
2 Deadline 1489 659 819 Стрелок M+ (122)
3 Кореец -=Kopeeu,=- 719 412 303 Опытный H- (138)
4 arutem 519 1307 228 Опытный L (69)
5 [Fine-Boost] player 440 297 94 Служивый M (104)
6 -=Blin4ik777=- 402 438 171 Служивый M (114)
7 ВАЛБЫРИС 334 529 121 Служивый L+ (78)
8 Glam 310 129 72 Служивый M+ (121)
9 eko 348 316 101 Служивый M- (97)
10 GSClient | gam1ngcs-ms 315 359 105 Бывалый M- (99)
11 Sutiner 318 669 186 Бывалый L+ (77)
12 Девствиница 302 149 86 Бывалый M (105)
13 where ya from fam 233 193 87 Бывалый M+ (123)
14 Cаша стандофер 2013 208 128 21 Кадет M (107)
15 (1)Sutiner 212 682 110 Кадет L- (55)
16 [B] K o H T p E 215 718 67 Кадет L- (51)
17 slavik:) :) 189 183 90 Кадет M- (99)
18 ich und du 117 120 43 Кадет M (102)
19 Serega 163 155 43 Кадет M (105)
20 gs-m <- russian 110 192 35 Кадет M (108)
21 Аркаша Лимонад 157 64 40 Кадет H- (130)
22 OnDrO^^ 143 84 30 Кадет M (112)
23 [Н е] В К о Н Т р Е 155 163 53 Кадет M- (95)
24 zwergnase 125 82 38 Кадет M+ (124)
25 KyCTaHAu [ByMeR]-=KyCTaHAu=- 148 146 69 Кадет M (109)
26 sosat + lejat 141 85 26 Кадет M+ (116)
27 Gospodin 124 89 52 Кадет M (112)
28 ebalo 134 116 31 Кадет M (110)
29 Nelson 132 69 49 Кадет M+ (122)
30 QE12 110 105 65 Новобранец M- (97)
Найти
Сортировать
Регистрация

Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет